...
Products | Total_Sales_UK | Total_Sales_US |
---|---|---|
Baby Foods | £ 100.00 | $136.00 |
Medicines | £ 150.00 | $204.00 |
Groceries | £ 200 .00 | $272.00 |
Kitchen Supplies | £ 25 .00 | $34. 00 |
Cosmetics | £ 250 .00 | $340. 00 |
Snacks | £ 50 .00 | $68. 00 |
...
...
Noprint | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
See Also
|
...
Products | Total_Sales_UK | Total_Sales_US |
---|---|---|
Baby Foods | £ 100.00 | $136.00 |
Medicines | £ 150.00 | $204.00 |
Groceries | £ 200 .00 | $272.00 |
Kitchen Supplies | £ 25 .00 | $34. 00 |
Cosmetics | £ 250 .00 | $340. 00 |
Snacks | £ 50 .00 | $68. 00 |
...
...
Noprint | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
See Also
|