...
Letter | Date or Time Component | Presentation | Examples | ||
---|---|---|---|---|---|
M | Month in year | Number | 1 | ||
MM | Month in year | Number | 01 | ||
MMMM | Month in year | Month | January | ||
MMM | Month in year | Month | Jan | ||
yy | Year | Number | 16 | ||
yyyy | Year | Number | 2016 | ||
D | Day in year | Number | 352 | ||
d | Day in month | Number | 9 | ||
dd | Day in a month | Number | 09 | ||
EEE | Day in week (three-letter abbreviation) | Text | Wed | ||
EEEE | Day in week | Text | Wednesday | ||
h | Hour in day (1-12)
| Number | 2 | ||
hh | Hour in am/pm (01-12)
| Number | 02 | ||
H | Hour in day (1-12) | Number | 2 | ||
HH | Hour in day (0-23) | Number | 20 | ||
m | Minute in an hour | Number | 9 | ||
mm | Minute in an hour | Number | 09 | ||
s | Second in a minute | Number | 3 | ||
ss | Second in a minute | Number | 03 | ||
SSS | Millisecond | Number | 218 | ||
X | Time zone | ISO 8601 time zone | -08:00 | ||
a | AM/PM indicator | String | AM |
...