...
Source Data Type | Supported? |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
array | N | |||||
bigint | Y | Integer | ||||
bigserial | Y | Integer | ||||
bit [ (n) ] | Y | String | ||||
bit varying [ (n) ] | Y | String | ||||
boolean | Y | Bool | ||||
box | Y | String | ||||
bytea | Y | String | ||||
character varying(n), varchar(n) | Y | String | ||||
character(n), char(n) | Y | String | ||||
cidr | Y | String | ||||
circle | Y | String | ||||
composite | N | |||||
date | Y | Date | ||||
daterange | N | |||||
decimal | Y | Decimal | ||||
double precision | Y | Decimal | ||||
enum | N | |||||
inet | Y | String | ||||
int4range | N | |||||
int8range | N | |||||
integer | Y | Integer | ||||
interval [ fields ] [ (p) ] | Y | String | ||||
json | Y | Object | ||||
line | N | |||||
lseg | Y | String | ||||
macaddr | Y | String | ||||
money | Y | Decimal | ||||
numeric | Y | Decimal/Integer | ||||
numrange | N | |||||
oid | N | |||||
path | Y | String | ||||
point | Y | String | ||||
polygon | Y | String | ||||
real | Y | Decimal | ||||
serial | Y | Integer | ||||
smallint | Y | Integer | ||||
smallserial | Y | Integer | ||||
text | Y | String | ||||
time [ (p) ] | Y | Date | ||||
time [ (p) ] with time zone | Y | String | ||||
timestamp [ (p) ] | Y | Date | ||||
timestamp [ (p) ] with time zone | Y | Date | ||||
tsquery | Y | String | ||||
tsrange | N | |||||
tstzrange | N | |||||
tsvector | Y | String | ||||
txid_snapshot | Y | String | ||||
uuid | Y | String | ||||
xml | Y | String |
Write/Publish
| PostgreSQL Column Type | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bool | BOOL |
VARCHAR |
Integer | BIGINT |
INT |
SMALLINT |
VARCHAR |
String | VARCHAR |
Datetime | TIMESTAMP |
VARCHAR |
Float | DECIMAL |
NUMERIC |
VARCHAR |
Map | VARCHAR |
Array | VARCHAR |
Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
NOTE: If you are appending to an existing table where a column's
|
...