...
Source Data Type | Supported? |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
array | N | |||||
bigint | Y | Integer | ||||
tinyint | Y | Integer | ||||
mediumint | Y | Integer | ||||
smallint | Y | Integer | ||||
int | Y | Integer | ||||
bit [ (n) ] | Y | String | ||||
float | Y | Float | ||||
numeric | Y | Float | ||||
decimal | Y | Decimal | ||||
real | Y | Float | ||||
boolean | Y | Bool | ||||
character varying(n), varchar(n) | Y | String | ||||
character(n), char(n) | Y | String | ||||
date | Y | Date | ||||
double | Y | Decimal | ||||
enum | N | |||||
set | N | |||||
json | Y | String | ||||
text | Y | String | ||||
tinytext | Y | String | ||||
mediumtext | Y | String | ||||
lontext | Y | String | ||||
time | Y | Datetime | ||||
datetime | Y | Datetime | ||||
timestamp | Y | Datetime | ||||
year | Y | String |
Write/Publish
Info |
---|
NOTE: MySQL enforces a limit of 65,535 bytes per row. During publishing, row sizes that are larger than this limit yield a |
| PostgreSQL MySQL Column Type | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bool | BIT | |||||
VARCHAR | ||||||
TINYINT(1) | ||||||
Integer | BIGINT | |||||
INT | ||||||
SMALLINT | ||||||
MEDIUMINT | ||||||
TINYINT | ||||||
VARCHAR | ||||||
String | VARCHAR (1024) | |||||
TINYTEXT | ||||||
TEXT | ||||||
MEDIUMTEXT | ||||||
LONGTEXT | ||||||
Datetime | TIMESTAMP | |||||
DATETIME | ||||||
DATE | ||||||
VARCHAR | ||||||
Timestamp | VARCHAR | |||||
Float | FLOAT | |||||
DECIMAL | ||||||
REAL | ||||||
NUMERIC | ||||||
VARCHAR | ||||||
Map | VARCHAR | |||||
Array | VARCHAR |
Info | ||||
---|---|---|---|---|
NOTE: If you are appending to an existing table where a column's
|
...