This section covers data type conversions between the |
NOTE: The |
Source Type | Supported | |
---|---|---|
NUMBER | Y | Integer |
DECIMAL | Y | Integer |
NUMERIC | Y | Integer |
INT | Y | Integer |
INTEGER | Y | Integer |
BIGINT | Y | Integer |
SMALLINT | Y | Integer |
FLOAT | Y | Decimal |
FLOAT4 | Y | Decimal |
FLOAT8 | Y | Decimal |
DOUBLE | Y | Decimal |
DOUBLE_PRECISION | Y | Decimal |
REAL | Y | Decimal |
VARCHAR | Y | String |
CHAR | Y | String |
CHARACTER | Y | String |
STRING | Y | String |
TEXT | Y | String |
BINARY | Y | String |
VARBINARY | Y | String |
BOOLEAN | Y | Bool |
DATE | Y | String |
DATETIME | Y | String |
TIME | Y | String |
TIMESTAMP | Y | String |
TIMESTAMP_TZ | Y | Datetime |
TIMESTAMP_LTZ | Y 1) | Datetime |
TIMESTAMP_NTZ | Y 2) | Datetime |
VARIANT | N | |
OBJECT | N | |
ARRAY | N |
Notes:
Supported | Snowflake Type | Notes | |
---|---|---|---|
Array | N | ||
Bool | Y | BOOLEAN | |
Date | Y | TIMESTAMP | See below. |
Datetime | Y | TIMESTAMP | |
Time | Y | TIME | |
Float | Y | FLOAT | |
Integer | Y | BIGINT | |
Map | N | ||
String | Y | VARCHAR |
Notes on Date publishing:
NOTE: |
When Dates are published to Snowflake, the following date formats are supported. In some cases, missing data is inserted into the output value.
Snowflake date format | |
---|---|
yy-dd-mm | yy-dd-mm |
yy-mm-dd | yy-mm-dd |
dd-mm-yy | dd-mm-yy |
mm-dd-yy | mm-dd-yy |
mm-yy | mm-yy |
dd-mm | 1970-dd-mm |
mm-dd | 1970-mm-dd |
mm-yy | mm-yy-01 |
yyyy-mm-dd
.