Compatibilidad de herramientas, motores, controladores y conectores
Revisa esta sección para obtener notas importantes sobre compatibilidad de herramientas, motores, controladores y conectores cuando utilices Cloud Execution for Desktop.
Versión del motor
Estas son las versiones actuales del motor utilizadas para cada versión principal incluida:
2025.2:
2025.2.1.752025.1:
2025.1.2.2162024.2:
2024.2.1.2062024.1:
2024.1.1.302
Compatibilidad de herramientas
Cloud Execution for Desktop te permite ejecutar flujos de trabajo (en Alteryx One Platform) con todas las herramientas que estén disponibles con la instalación base de Alteryx Designer Desktop.
También puedes ejecutar flujos de trabajo que contengan estas herramientas:
Herramientas Descarga de Amazon S3 y Carga a Amazon S3
Herramienta Cargador de Auto Insights
Herramientas GenAI (disponible solo en la versión 2025.2)
Herramientas predictivas (basadas en R)
Herramienta Python*
Herramienta Ejecutar comando*
Herramienta Runner*
Herramientas Intelligence Suite (estas herramientas aún no están disponibles en la versión 2024.1 de Cloud Execution, pero lo estarán próximamente)*
* Ten en cuenta que se pueden aplicar algunas limitaciones de configuración.
Compatibilidad de conectores
Las siguientes herramientas de Conectores están disponibles con Cloud Execution for Desktop. Todas las conexiones de datos deben utilizar conexiones DCM con conexiones sin DSN (cuando corresponda). Los archivos de entrada y salida deben empaquetarse con el flujo de trabajo.
Si utilizas una herramienta de la categoría Conectores en el flujo de trabajo, debe ser uno compatible con Alteryx y habilitado para su uso con DCM.
Estos conectores están disponibles con Cloud Execution for Desktop:
Herramientas de la categoría Conectores | Versión de herramienta compatible para cada versión del motor | |||
|---|---|---|---|---|
2024.1 | 2024.2 | 2025.1 | 2025.2 | |
Herramienta Entrada de Anaplan | 1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.2 |
Herramienta Salida de Anaplan | 1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.2 |
Herramienta Entrada de Azure Data Lake | 2.5.0, 2.5.1 | 2.5.0, 1.5.1 | 2.5.0, 2.5.1 | 2.5.0, 2.5.1 |
Herramienta Salida de Azure Data Lake | 2.5.0, 2.5.1 | 2.5.0, 2.5.1 | 2.5.0, 2.5.1 | 2.5.0, 2.5.1 |
Herramienta Entrada de Box | 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 | 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 | 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 | 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 |
Herramienta Salida de Box | 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 | 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 | 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 | 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 |
Herramienta Entrada de Dataverse | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 |
Herramienta Salida de Dataverse | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 |
Herramienta Entrada de Google Analytics 4 | 1.1.0, 1.1.1 | 1.1.0, 1.1.1 | 1.1.0, 1.1.1 | 1.1.0, 1.1.1 |
Herramienta Entrada de Google Drive | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.2.0 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.2.0 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.2.0 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.2.0 |
Herramienta Salida de Google Drive | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.2.0 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.2.0 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.2.0 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.2.0 |
Herramienta Entrada de OneDrive | 2.2.1, 2.3.0 | 2.2.1, 2.3.0 | 2.2.1, 2.3.0 | 2.2.1, 2.3.0 |
Herramienta Salida de OneDrive | 2.2.1, 2.3.0 | 2.2.1, 2.3.0 | 2.2.1, 2.3.0 | 2.2.1, 2.3.0 |
Herramienta Entrada de Outlook 365 | 1.2.0. 1.2.1, 1.2.2 | 1.2.0, 1.2.1, 1.2.2 | 1.2.0, 1.2.1, 1.2.2 | 1.2.0, 1.2.1, 1.2.2 |
Herramienta Salida de Power BI | 3.4.0 | 3.4.0 | 3.4.0 | 3.4.0 |
Herramienta Entrada de Salesforce | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 |
Herramienta Salida de Salesforce | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 |
Herramienta Entrada de ServiceNow | 1.1.0 | 1.1.0 | 1.1.0 | 1.1.0 |
Herramienta Entrada de SharePoint | 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 | 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 | 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 | 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 |
Herramienta Salida de SharePoint | 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 | 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 | 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 | 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 |
Herramienta Salida de Tableau | 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.0, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 | 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.0, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 | 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.0, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 | 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.0, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 |
Herramienta UiPath | 1.2.0 | 1.2.0 | 1.2.0 | 1.2.0 |
Compatibilidad del controlador ODBC
Alteryx solo admite controladores que se distribuyen actualmente a través del portal de licencias de Alteryx con los controladores Simba de Alteryx. Estos se enumeran a continuación.
Importante
Los siguientes controladores permiten conexiones que utilizan las herramientas Datos de entrada y Datos de salida o conexiones en base de datos; todas las cuales requieren credenciales de DCM y la opción de conexión sin DSN.
Ten presente que pueden aplicarse restricciones adicionales por controlador (por ejemplo, el método de autenticación permitido).
Estos controladores están disponibles con Cloud Execution for Desktop:
Controlador | Versión de controlador compatible |
|---|---|
Amazon Redshift | 1.5.2.1002 |
ODBC de Amazon Redshift (de Amazon) | 2.01.06.00 |
Apache Cassandra | 2.7.2.1002 |
Apache Hive | 2.6.10.1010 |
Apache Impala | 2.6.14.1016 |
Apache Spark/Databricks | 2.7.7.1017 |
Google BigQuery | 3.0.4.1009 |
IBM Netezza | 1.0.18.1017 |
Controladores basados en archivos de Microsoft | Varios controladores se cargan automáticamente en la imagen de contenedor de Windows utilizada para Cloud Execution. Ten en cuenta que los archivos XLS y XLSB no se admiten mediante la ejecución en Cloud para Desktop. |
Microsoft SQL Server | 18.3.2.1 |
MongoBD | 2.3.22.1024 |
MySQL | 1.1.6.1006 |
Controlador ODBC 17 para SQL Server | 17.10.6.1 |
Controlador ODBC 18 para SQL Server | 2018.183.02.01 |
Oracle* | 19.00.00.00 |
PostgreSQL | 1.5.2.1002 |
Snowflake | 3.3.3.3010 |
Teradata | 17.20.00.08 |
Vertica | 9.2.0.0003 |
* Oracle no proporciona soporte técnico para los controladores (a menos que exista un acuerdo de soporte independiente).