Compatibilidade de ferramenta, motor, driver e conectores
Consulte esta seção para obter notas importantes sobre compatibilidade de ferramentas, motores, drivers e conectores ao usar o Cloud Execution for Desktop.
Versão do motor
Estas são as versões atuais do motor usadas para cada versão de lançamento principal incluída:
2025.2:
2025.2.1.752025.1:
2025.1.2.2162024.2:
2024.2.1.2062024.1:
2024.1.1.302
Compatibilidade de ferramentas
O Cloud Execution for Desktop permite executar fluxos de trabalho (no Alteryx One Platform) com todas as ferramentas que estão disponíveis com a instalação básica do Alteryx Designer Desktop.
Você também pode executar fluxos de trabalho que contenham estas ferramentas:
Ferramentas Download do Amazon S3 e Upload do Amazon S3
Ferramenta Carregador do Auto Insights
Ferramentas de IA generativa (disponível apenas na versão 2025.2)
Ferramentas preditivas (baseadas em R)
Ferramenta Python*
Ferramenta Executar Comando*
Ferramenta Runner*
Ferramentas do Intelligence Suite (essas ferramentas ainda não estão disponíveis na versão 2024.1 do Cloud Execution, mas estarão em breve!)*
*Observe que algumas limitações de configuração podem se aplicar.
Compatibilidade de conectores
As seguintes ferramentas da categoria Conectores estão disponíveis com o Cloud Execution for Desktop. Todas as conexões de dados devem usar conexões do DCM com conexões sem DSN (quando aplicável). Os arquivos de entrada e saída devem ser empacotados com o fluxo de trabalho.
Se você usar uma ferramenta conectora no fluxo de trabalho, ela deve ter suporte no Alteryx e estar habilitada para uso com o DCM.
Estes conectores estão disponíveis com o Cloud Execution for Desktop:
Ferramenta conectora | Versão da ferramenta compatível para cada versão do motor | |||
|---|---|---|---|---|
2024.1 | 2024.2 | 2025.1 | 2025.2 | |
Ferramenta Entrada do Anaplan | 1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.2 |
Ferramenta Saída do Anaplan | 1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.2 |
Ferramenta Entrada do Azure Data Lake | 2.5.0, 2.5.1 | 2.5.0, 1.5.1 | 2.5.0, 2.5.1 | 2.5.0, 2.5.1 |
Ferramenta Saída do Azure Data Lake | 2.5.0, 2.5.1 | 2.5.0, 2.5.1 | 2.5.0, 2.5.1 | 2.5.0, 2.5.1 |
Ferramenta Entrada do Box | 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 | 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 | 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 | 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 |
Ferramenta Saída do Box | 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 | 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 | 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 | 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 |
Ferramenta Entrada do Dataverse | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 |
Ferramenta Saída do Dataverse | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 |
Ferramenta Entrada do Google Analytics 4 | 1.1.0, 1.1.1 | 1.1.0, 1.1.1 | 1.1.0, 1.1.1 | 1.1.0, 1.1.1 |
Ferramenta Entrada do Google Drive | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.2.0 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.2.0 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.2.0 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.2.0 |
Ferramenta Saída do Google Drive | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 e 2.2.0 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.2.0 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.2.0 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.2.0 |
Ferramenta Entrada do OneDrive | 2.2.1, 2.3.0 | 2.2.1, 2.3.0 | 2.2.1, 2.3.0 | 2.2.1, 2.3.0 |
Ferramenta Saída do OneDrive | 2.2.1, 2.3.0 | 2.2.1, 2.3.0 | 2.2.1, 2.3.0 | 2.2.1, 2.3.0 |
Ferramenta Entrada do Outlook 365 | 1.2.0. 1.2.1, 1.2.2 | 1.2.0, 1.2.1, 1.2.2 | 1.2.0, 1.2.1, 1.2.2 | 1.2.0, 1.2.1, 1.2.2 |
Ferramenta Saída do Power BI | 3.4.0 | 3.4.0 | 3.4.0 | 3.4.0 |
Ferramenta Entrada do Salesforce | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 |
Ferramenta Saída do Salesforce | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 |
Ferramenta Entrada do ServiceNow | 1.1.0 | 1.1.0 | 1.1.0 | 1.1.0 |
Ferramenta Entrada do SharePoint | 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 | 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 | 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 | 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 |
Ferramenta Saída do SharePoint | 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 | 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 | 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 | 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 |
Ferramenta Saída do Tableau | 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.0, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 | 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.0, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 | 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.0, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 | 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.0, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 |
Ferramenta UiPath | 1.2.0 | 1.2.0 | 1.2.0 | 1.2.0 |
Compatibilidade de driver ODBC
O Alteryx só é compatível com drivers que são atualmente distribuídos pelo Portal de Licenças e Downloads da Alteryx juntamente com os drivers Simba da Alteryx. Eles estão listados abaixo.
Importante
Os drivers a seguir permitem conexões que usam as ferramentas Dados de Entrada e Dados de Saída ou conexões in-DB, todas as quais requerem credenciais do DCM e a opção de conexão sem DSN.
Observe que restrições adicionais por driver podem ser aplicáveis (por exemplo, o método de autenticação permitido).
Estes drivers estão disponíveis com o Cloud Execution for Desktop:
Driver | Versão do driver com suporte |
|---|---|
Amazon Redshift | 1.5.2.1002 |
ODBC do Amazon Redshift (pela Amazon) | 2.01.06.00 |
Apache Cassandra | 2.7.2.1002 |
Apache Hive | 2.6.10.1010 |
Apache Impala | 2.6.14.1016 |
Apache Spark/Databricks | 2.7.7.1017 |
Google BigQuery | 3.0.4.1009 |
IBM Netezza | 1.0.18.1017 |
Drivers baseados em arquivos da Microsoft | Múltiplos drivers são carregados automaticamente na imagem do contêiner do Windows usada para execução no Cloud Execution. Os arquivos XLS e XLSB não são compatíveis com a execução no Cloud para o Desktop. |
Microsoft SQL Server | 18.3.2.1 |
MongoDB | 2.3.22.1024 |
MySQL | 1.1.6.1006 |
Driver ODBC 17 para SQL Server | 17.10.6.1 |
Driver ODBC 18 para SQL Server | 2018.183.02.01 |
Oracle* | 19.00.00.00 |
PostgreSQL | 1.5.2.1002 |
Snowflake | 3.3.3.3010 |
Teradata | 17.20.00.08 |
Vertica | 9.2.0.0003 |
*A Oracle não fornece suporte técnico para drivers (a menos que haja um contrato de suporte separado em vigor).