データソース
Alteryxはさまざまなデータソースに接続します。Alteryxはデータソースに応じて、読み取り、書き込み、または読み取りと書き込みの両方が可能です。
サポートされているデータソースとファイル形式
Adobe | 読み取り専用 | ||
Alteryx | .yxdb | 読み取り、書き込み | |
Alteryx カルガリー | .cydb | 読み取り専用 | |
Alteryx Spatial ZIP | .sz | 読み取り、書き込み | |
Amazon | 読み取り、書き込み(バルクのみ) | ||
読み取り、書き込み | |||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
読み取り、書き込み | |||
読み取り、書き込み | |||
Anaplan | .csv、.xlsx、.txt | 読み取り、書き込み | |
ASCII | .flat | 読み取り、書き込み | |
Apache | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
.avro | 読み取り、書き込み | ||
読み取り、書き込み | |||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
読み取り、書き込み | |||
Automation Anywhere | 読み取り専用 | ||
Box | .xlsx、.yxdb、.csv | 読み取り、書き込み | |
CSV | Comma Separated Value (コンマ区切り値) | .csv | 読み取り、書き込み |
Databricks | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
インデータベース書き込み | |||
Denodo | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
Dremio | Read-only | ||
Dropbox | .xlsx、.yxdb、.csv | 読み取り、書き込み | |
dBase | dBase | .dbf | 読み取り、書き込み |
ESRI | .gdb | 読み取り、書き込み | |
ESRI Personal GeoDatabase | mdb | 読み取り専用 | |
ESRI Shapefile | .shp | 読み取り、書き込み | |
EXASOL | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
GIS | GIS | .grc、.grd | 読み取り専用 |
読み取り専用 | |||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
Read, Write | |||
Google Earth/Google Maps | .kml | 読み取り、書き込み | |
.xlsx、.yxdb、.csv、.gsheet | 読み取り、書き込み | ||
読み取り、書き込み | |||
Gzip | .gz、.tgz | 読み取り専用 | |
HTML | HyperText Markup Language (HTML) | .htm | 書き込み専用 |
IBM | 読み取り、書き込み | ||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
.sav | 読み取り、書き込み | ||
JSON | JSON | .json | 読み取り、書き込み |
MapInfo | MapInfo Professional Interchange Format | .mif | 読み取り、書き込み |
MapInfo Professional Table - クラシック TAB 形式 | .tab | 読み取り、書き込み | |
MapR | 読み取り、書き込み | ||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
Marketo | 読み取り、書き込み | ||
Microsoft | Microsoft Access 2000-2003 | .mdb | 読み取り、書き込み |
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
読み取り、書き込み | |||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
Microsoft Azure SQL Data Warehouse (Azure Synapse Analytics) | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
読み取り専用 | |||
読み取り、書き込み | |||
読み取り、書き込み | |||
Microsoft Excel 1997-2003 | .xls | 読み取り、書き込み | |
.xlsx | 読み取り、書き込み | ||
Microsoft Excel バイナリ | .xlsb | 読み取り、書き込み | |
Microsoft Excel Macro Enabled | .xlsm | 読み取り、書き込み | |
.accdb、.accde | 読み取り、書き込み | ||
読み取り専用 | |||
読み取り、書き込み | |||
書き込み専用 | |||
読み取り、書き込み | |||
読み込み、書き込み、インデータベース、空間 | |||
MongoDB | 読み取り、書き込み | ||
MySQL | 読み込み、書き込み、インデータベース、空間 | ||
NetSuite | 読み取り専用 | ||
OpenGIS | Geography Markup Language (GML) | .gml | 書き込み専用 |
Oracle | 読み取り、書き込み、インデータベース、予測、空間(OCI使用時のみ) | ||
| parquet、.pqt | 読み取り、書き込み | |
Pivotal | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
PostgreSQL | 読み取り、書き込み、インデータベース、空間(PostGIS使用時) | ||
PrestoDB | 読み取り、書き込み | ||
Qlik | QlikView | .qvx | 読み取り、書き込み |
Salesforce | 読み取り、書き込み | ||
SAP | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
読み取り、書き込み | |||
SAS | .sas7bdat | 読み取り、書き込み | |
ServiceNow | 読み取り専用 | ||
SingleStore | Read, Write | ||
Snowflake | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
SQLite | SQLite | .sqlite | 読み取り、書き込み |
SRC Geography | SRC Geography | .geo | 読み取り、書き込み |
Tableau | .hyper | 読み取り、書き込み | |
Teradata | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
読み取り専用 | |||
Trino | 読み取り、書き込み(マテリアライズドテーブルのみ) | ||
テキスト | テキスト | .txt、.asc | 読み取り専用 |
Vertica | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
UiPath | |||
XML | .xml | 読み取り専用 | |
Zip ファイル | .zip | 読み取り専用 |
廃止予定のデータソースとツール
これらのコネクタは廃止されており、サポートは終了しますが、引き続きDesignerまたはServerで使用可能です。非表示のアイコンを表示するには、ツールリボンを右クリックして [ 廃止予定ツールを表示する ] を選択します。ただし、代替の新しいツールをインストールすることをお勧めします。詳細については、こちらの コミュニティ記事 を参照してください。
廃止予定ツール | 新しいツール |
---|---|
SharePointリスト | |
注記
With Designer version 24.1, the default DCM mode is DCM Only. This means that the checkbox to Use DCM on tool configurations might no longer be visible by default. You can still change the DCM Mode in the System Settings or User Settings.
This change doesn’t override your previously configured DCM settings. It only applies to new Designer installs as well as installs where DCM settings have not been previously configured.Go to DCM - Designer for more information.