Origini dati
Alteryx si connette a un'ampia gamma di origini dati. Alteryx può leggere, scrivere o leggere e scrivere, a seconda dell'origine dati.
Origini dei dati e formati di file supportati
Adobe | Solo lettura | ||
Alteryx | .yxdb | Lettura, Scrittura | |
Alteryx Calgary | .cydb | Solo lettura | |
Alteryx Spatial ZIP | .sz | Lettura, Scrittura | |
Amazon | Lettura, Scrittura (solo in blocco) | ||
Lettura, Scrittura | |||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Lettura, Scrittura | |||
Lettura, Scrittura | |||
Anaplan | .csv, .xlsx, .txt | Lettura, Scrittura | |
ASCII | flat | Lettura, Scrittura | |
Apache | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
.avro | Lettura, Scrittura | ||
Lettura, Scrittura | |||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Lettura, Scrittura | |||
Automation Anywhere | Solo lettura | ||
Box | .xlsx, .yxdb, .csv | Lettura, Scrittura | |
CSV | Valore separato dalla virgola | .csv | Lettura, Scrittura |
Databricks | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Denodo | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
Dropbox | .xlsx, .yxdb, .csv | Lettura, Scrittura | |
dBase | dBase | .dbf | Lettura, Scrittura |
ESRI | gdb | Lettura, Scrittura | |
ESRI Personal GeoDatabase | mdb | Solo lettura | |
ESRI Shapefile | shp | Lettura, Scrittura | |
EXASOL | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
GIS | GIS | grc, grd | Solo lettura |
Solo lettura | |||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Google Earth/Google Maps | .kml | Lettura, Scrittura | |
.xlsx, .yxdb, .csv, .gsheet | Lettura, Scrittura | ||
Lettura, Scrittura | |||
Gzip | .gz, .tgz | Solo lettura | |
HTML | HyperText Markup Language | htm | Solo scrittura |
IBM | Lettura, Scrittura | ||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
.sav | Lettura, Scrittura | ||
JSON | JSON | .json | Lettura, Scrittura |
MapInfo | Formato di scambio professionale di MapInfo | mif | Lettura, Scrittura |
Tabella MapInfo Professional - Formato TAB classico | .tab | Lettura, Scrittura | |
MapR | Lettura, Scrittura | ||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Marketo | Lettura, Scrittura | ||
Microsoft | Microsoft Access 2000-2003 | .mdb | Lettura, Scrittura |
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Lettura, Scrittura | |||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Microsoft Azure SQL Data Warehouse (Azure Synapse Analytics) | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
Solo lettura | |||
Lettura, Scrittura | |||
Lettura, Scrittura | |||
Microsoft Excel 1997-2003 | .xls | Lettura, Scrittura | |
.xlsx | Lettura, Scrittura | ||
Microsoft Excel Binary | xlsb | Lettura, Scrittura | |
Attivazione macro di Microsoft Excel | .xlsm | Lettura, Scrittura | |
.accdb, .accde | Lettura, Scrittura | ||
Solo lettura | |||
Lettura, Scrittura | |||
Solo scrittura | |||
Lettura, Scrittura | |||
Lettura, Scrittura, In-DB, Spaziale | |||
MongoDB | Lettura, Scrittura | ||
MySQL | Lettura, Scrittura, In-DB, Spaziale | ||
NetSuite | Solo lettura | ||
OpenGIS | Geography Markup Language | gml | Solo scrittura |
Oracle | Lettura, Scrittura, In-DB, Predittiva, Spaziale (solo con OCI) | ||
Pivotal | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
PostgreSQL | Lettura, Scrittura, In-DB, Spaziale (con PostGIS) | ||
PrestoDB | Lettura, Scrittura | ||
Qlik | QlikView | .qvx | Lettura, Scrittura |
Salesforce | Lettura, Scrittura | ||
SAP | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
Lettura, Scrittura | |||
SAS | sas7bdat | Lettura, Scrittura | |
ServiceNow | Solo lettura | ||
Snowflake | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
SQLite | SQLite | .sqlite | Lettura, Scrittura |
Geografia SRC | Geografia SRC | .geo | Lettura, Scrittura |
Tableau | hyper | Lettura, Scrittura | |
Teradata | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
Solo lettura | |||
Testo | Testo | .txt, .asc | Solo lettura |
Vertica | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
UiPath | |||
XML | .xml | Solo lettura | |
File Zip | .zip | Solo lettura |
Origini dati e strumenti deprecati
Anche se abbiamo deprecato questi connettori e non li supporteremo, puoi ancora usarli in Designer o Server. Per visualizzare le icone nascoste, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla barra multifunzione degli strumenti e seleziona Mostra strumenti obsoleti . Tuttavia, consigliamo di installare nuovi strumenti sostitutivi. Per maggiori informazioni, consulta l' articolo della community .
Strumenti obsoleti | Nuovi strumenti |
---|---|
Elenco SharePoint | |